Первенство детских клубов Москвы и Подмосковья 10 ноября 2007 года

Турнирная таблица

||||||1 тур||2 тур||3 тур||
||1 ||Титов Антоний ||-5 ||+13 ||-3||
||2 ||Асякина Ангелина ||-10 ||-16 ||+14||
||3 ||Панфилов Иван ||+7 ||+12 ||+1||
||4 ||Панфилова Елена ||+12 ||+5 ||+7||
||5 ||Джабраилов Максут ||+1 ||-4 ||+13||
||6 ||Усанов Иван ||-20 ||+14 ||+11||
||7 ||Бакашов Валентин ||-3 ||+8 ||-5||
||8 ||Панфилова Дарья ||+13 ||-7 ||+12||
||9 ||Кульков Владимир ||-18 ||+15 ||+10||
||10 ||Шутова Екатерина ||+2 ||-21 ||-9||
||11 || Шутов Максим ||-19 ||+22 ||-6||
||12 ||Петрова Мария ||-4 ||-3 ||-8||
||13 ||Гасанов Максим ||-8 ||-1 ||-5||
||14 ||Прищепова Дарья ||-16 ||-6 ||-2||
||15 ||Прищепов Василий ||-17 ||-9 ||-18||
||16 ||Овчинникова Алина ||+14 ||+2 ||-20||
||17 ||Писарев Игорь ||+15 ||+18 ||-22||
||18 ||Калугин Михаил ||+9 ||-17 ||+15||
||19 ||Патронов Денис ||+11 ||+20 ||+21||
||20 ||Федоров Сергей ||+6 ||-19 ||+16||
||21 ||Калотозе Лолита ||+22 ||+10 ||-19||
||22 ||Кожухов Иван ||-21 ||-11 ||+17||

Впечатления о турнире можно прочитать в ветке Форума по игре Го. Здесь же размещены и фотографии с турнира.


Запись опубликована в рубрике Все записи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.